科研平台
时间:2023-09-21 来源: 作者:对外合作处
淮阴师范学院国家级科研平台一览表
(自科1个)
序号 | 平台名称 | 依托单位 | 立项单位 | 获批时间 |
1 | 区域现代农业与环境保护省部共建协同创新中心 | 生科院 | 教育部 | 2022 |
淮阴师范学院省级科研平台一览表
(自科2个)
序号 | 平台名称 | 依托单位 | 立项单位 | 获批时间 |
1 | 江苏省环洪泽湖生态农业生物技术重点实验室 | 生科院 | 江苏省科技厅 江苏省财政厅 | 2007 |
2 | 江苏省生物质能与酶技术重点实验室 | 化院 | 江苏省科技厅 江苏省财政厅 | 2011 |
淮阴师范学院参照省级管理的科研平台一览表
(自科10个、社科11个)
序号 | 平台名称 | 依托单位 | 立项单位 | 获批时间 |
1 | 周恩来精神与青少年教育研究中心 | 马院 | 江苏省教育厅 | 2009 |
2 | 江苏省特色水产繁育工程研究中心 | 生科院 | 江苏省发展和 改革委员会 | 2011 |
3 | 江苏省中小企业生物工程产业公共技术服务平台 | 生科院 | 江苏省经济和 信息化委员会 江苏省教育厅 | 2013 |
4 | 欧美国家边界争端与化解研究中心 | 历史学院 | 江苏省教育厅 | 2013 |
5 | 江苏省现代检测技术与智能系统重点建设实验室 | 物电学院 | 江苏省教育厅 | 2014 |
6 | 文化创意产业研究中心 | 文学院 | 江苏省教育厅 | 2015 |
7 | 江苏省低维材料化学重点实验室 | 化院 | 江苏省教育厅 | 2016 |
8 | 江苏省食品质量安全与营养功能评价重点建设实验室 | 生科院 | 江苏省教育厅 | 2016 |
9 | 江苏省环境功能材料工程研究中心 | 化院 | 江苏省发展和 改革委员会 | 2017 |
10 | 社会风险评估与治理法治化研究基地 | 公管院 马院 法政学院 | 江苏省教育厅 | 2017 |
11 | 大运河文化带建设研究院淮安分院 | 文学院 | 江苏省委宣传部大运河文化带建设研究院 | 2018 |
12 | 教师教育协同创新研究中心 | 教科院 | 江苏省教育厅 | 2018 |
13 | 江苏省洪泽湖蓝藻预警与生态修复工程研究中心 | 生科院 | 江苏省发展和 改革委员会 | 2018 |
14 | 江苏省塘库智能监测与水环境生态管控工程中心 | 地科院 | 江苏省发展和 改革委员会 | 2019 |
15 | 淮河生态经济带研究院 | 地科院 | 江苏省教育厅 | 2020 |
16 | 江苏省光学感测系统集成工程研究中心 | 物电学院 | 江苏省发展和 改革委员会 | 2020 |
17 | 江苏省乡村智慧农经工程研究中心 | 商学院 | 江苏省发展和 改革委员会 | 2021 |
18 | 周恩来精神与青少年教育研究中心(江苏省社会科学普及基地) | 马 院 | 江苏省社科联 | 2022 |
19 | 江苏省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心淮阴师范学院理论研究基地 | 马院 | 江苏省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心 | 2022 |
20 | 江苏江淮生态经济研究基地 | 地科院 | 江苏省社科联 | 2023 |
21 | 淮阴师范学院典籍文化传承基地(江苏省社会科学普及基地) | 图书馆 | 江苏省社科联 | 2023 |
22 | 江苏省智慧物联大数据工程研究中心 | 计科院 | 江苏省发展和 改革委员会 | 2023 |
淮阴师范学院厅级科研平台一览表
(自科2个、社科2个)
序号 | 平台名称 | 依托单位 | 立项单位 | 获批时间 |
1 | 江苏省统计科学研究基地 | 数统学院 | 江苏省统计局 | 2014 |
2 | 江苏省性别平等示范基地(淮安) | 历史学院 | 江苏省妇联 淮安市妇联 | 2019 |
3 | 江苏省知识产权培训(淮阴师范学院)基地 | 法学院 | 江苏省知识产权局 | 2020 |
4 | 苏北乡村振兴科技创新智库基地 | 商学院 | 江苏省科协 | 2021 |
淮阴师范学院市级科研平台一览表
(自科18个、社科9个)
序号 | 平台名称 | 依托单位 | 立项单位 | 获批时间 |
1 | 淮安市现代测控技术重点实验室 | 物电学院 | 淮安市科技局 | 2010 |
2 | 淮安市新型环境功能材料重点实验室 | 化院 | 淮安市科技局 | 2011 |
3 | 淮安市化工新产品、新材料综合检测服务平台 | 化院 | 淮安市科技局 | 2011 |
4 | 淮安市物联网技术研究与服务中心 | 计科院 | 淮安市科技局 | 2011 |
5 | 淮安市淮阴师范学院“祝世宁院士工作站” | 物电学院 | 淮安市科技局 | 2011 |
6 | 淮安市光电转换与储能材料高技术研究重点实验室 | 化院 | 淮安市科技局 | 2012 |
7 | 淮安市新农村发展研究院 | 地科院 | 淮安市科技局 | 2012 |
8 | 淮安市信息功能材料研究重点实验室 | 物电学院 | 淮安市科技局 | 2013 |
9 | 淮安市洪泽湖水环境遥感监测与蓝藻预警研究重点实验室 | 生科院 | 淮安市科技局 | 2013 |
10 | 淮安市创意产业科技公共服务平台 | 商学院 | 淮安市科技局 | 2013 |
11 | 淮安市地理信息技术与应用重点实验室 | 地科院 | 淮安市科技局 | 2014 |
12 | 淮安市食品组分与功能食品重点实验室 | 生科院 | 淮安市科技局 | 2015 |
13 | 淮安市电子商务产业公共服务平台 | 新传学院 | 淮安市科技局 | 2015 |
14 | 淮安市微纳光学成像重点实验室 | 物电学院 | 淮安市科技局 | 2016 |
15 | 淮安市传染病防控与预警重点实验室 | 数统学院 | 淮安市科技局 | 2017 |
16 | 淮安乡村振兴学院 | 商学院 | 淮安市人民政府淮安市农业农村局 | 2019 |
17 | 淮安市城市治理创新研究中心 | 法学院 | 淮安市社科联 | 2019 |
18 | 淮安市绿色聚氨酯材料重点实验室 | 化院 | 淮安市科技局 | 2020 |
19 | 淮安仲裁研究院 | 法学院 | 淮安市社科联 | 2020 |
20 | 淮安市"楚州十番锣鼓"非遗传承基地 | 音乐学院 | 淮安市文化广电和旅游局 | 2020 |
21 | 淮安市大数据智能计算与分析重点实验室 | 计科院 | 淮安市科技局 | 2021 |
22 | 淮安市新时代文明实践中心研究院 | 马院 | 淮安市社科联 | 2021 |
23 | 淮安市碳中和技术重点实验室 | 化院 | 淮安市科技局 淮安市财政局 | 2022 |
24 | 淮安市碳中和研究院 | 地科院 | 淮安市人民政府淮安市社科联 | 2022 |
25 | 淮安市大运河保护与利用研究基地 | 历史学院 | 淮安市人民政府淮安市社科联 | 2022 |
26 | 淮阴师范学院廉洁文化社科普及示范基地 | 公管院 | 淮安市社科联 | 2023 |
27 | 淮阴师范学院典籍文化传承基地 | 图书馆 | 淮安市社科联 | 2023 |
淮阴师范学院校地共建科研平台一览表
(自科1个、社科11个)
序号 | 平台名称 | 依托单位 | 共建单位 | 获批时间 |
1 | 淮安市政和社会稳定风险评估中心 | 马院 | 淮安市民政局 | 2010 |
2 | 淮安老龄科学研究中心 | 历史学院 | 淮安市老龄工作 委员会 | 2011 |
3 | 淮安市基础教育改革发展研究中心 | 教科院 | 淮安市教育局 | 2011 |
4 | 淮安统计科学研究院 | 数统学院 | 淮安市统计局 | 2013 |
5 | 淮安市人才发展研究院 | 商学院 | 中共淮安市委组织部 | 2016 |
6 | 淮安地方立法研究中心 | 法学院 | 淮安市人民代表大会常务委会 | 2016 |
7 | 江苏乡村旅游研究中心 | 历史学院 | 淮安市文化广电和旅游局 (原淮安市旅游局) 连云港市赣榆区石桥镇 | 2016 |
8 | 国土与城乡规划研究院 | 地科院 | 淮安市自然资源和规划局 (原淮安市规划局、淮安市国土资源局) | 2017 |
9 | 淮安市传统文化研究与 推广中心 | 马院 | 淮安知行文化发展有限公司 | 2017 |
10 | 淮安市古琴艺术研习所 | 音乐学院 | 淮安市山阳古琴社 | 2018 |
11 | 江苏民办教育研究所 | 外院 | 江苏省教育学会 民办教育专委会 | 2018 |
12 | 《西游记》文化研究与创新实践中心 | 文学院 | 淮安西游产业集团有限公司 | 2022 |
淮阴师范学院校内科研平台一览表
(自科6个、社科19个)
序号 | 平台名称 | 依托单位 |
1 | 国学研究与传播中心 | 文学院 |
2 | 创意写作研究中心 | 文学院 |
3 | 中国语境教学研究与推广中心 | 文学院 |
4 | 语言学及应用语言学研究中心 | 文学院 |
5 | 西游记文化研究中心 | 文学院 |
6 | 商务英语研究中心 | 外院 |
7 | 外国文学与文化研究所 | 外院 |
8 | 应用语言学研究所 | 外院 |
9 | 课程教学与教师发展研究中心 | 教科院 |
10 | 群体心理教育与干预研究中心 | 教科院 |
11 | 当代大学生道德教育研究所 | 马院 |
12 | 运河与漕运文化研究中心 | 文学院 |
13 | 淮安发展研究院 | 商学院 |
14 | 美术创意与发展研究院 | 美院 |
15 | 书画创作研究所 | 美院 |
16 | 苏北地方音乐文化研究所 | 音乐学院 |
17 | 运动与体质健康研究中心 | 体院 |
18 | 应用数学研究所 | 数统学院 |
19 | 基础数学研究所 | 数统学院 |
20 | 生物数学研究中心 | 数统学院 |
21 | 凝聚态物理研究所 | 物电学院 |
22 | 电子与信息技术研究所 | 物电学院 |
23 | 传媒与文化创新研究中心 | 新传学院 |
24 | 人工智能研究所 | 计科院 |
25 | 信息服务与情报研究中心 | 图书馆 |